2相.34HS系列
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 Series Model |
出线数 Wire Harness |
长度“L” Motor Length |
静力矩 Holding Torqueg |
电流 Rated Current |
产品规格书 |
| mm | N.cm | A/相 | |||
| 34HS0438J5 | 4 | 66 | 3 | 3.8 | 34HS0438J5产品规格书.pdf |
| 34HS1440 | 4 | 78 | 4.2 | 4 | 34HS1440产品规格书.pdf 34HS1440三维图纸.zip |
| 34HS1440J5 | 4 | 78 | 4.2 | 4 | 34HS1440J5产品规格书.pdf |
| 34HS1440J5B20P1 | 4 | 78 | 4.2 | 4 | 34HS1440J5B20P1产品规格书.pdf |
| 34HS2456 | 4 | 98 | 5.8 | 5.6 | 34HS2456产品规格书.pdf 34HS2456三维图纸.zip |
| 34HS2456J5 | 4 | 98 | 5.8 | 5.6 | 34HS2456J5产品规格书.pdf |
| 34HS2456J5B20P1 | 4 | 98 | 5.8 | 5.6 | 34HS2456J5B20P1产品规格书.pdf |
| 34HS3456 | 4 | 114 | 8.1 | 5.6 | 34HS3456产品规格书.pdf 34HS3456三维图纸.zip |
| 34HS3456J5 | 4 | 114 | 8.1 | 5.6 | 34HS3456J5产品规格书.pdf |
| 34HS3456J5B20P1 | 4 | 114 | 8.1 | 5.6 | 34HS3456J5B20P1产品规格书.pdf |
| 34HS4456 | 4 | 126 | 8.5 | 5.6 | 34HS4456产品规格书.pdf 34HS4456三维图纸.zip |
| 34HS4456J5 | 4 | 126 | 8.5 | 5.6 | 34HS4456J5产品规格书.pdf |
| 34HS4456J5B20P1 | 4 | 126 | 8.5 | 5.6 | 34HS4456J5B20P1产品规格书.pdf |
| 34HS5456 | 4 | 150 | 11 | 5.6 | 34HS5456产品规格书.pdf 34HS5456三维图纸.zip |
| 34HS5456J5 | 4 | 150 | 11 | 5.6 | 34HS5456J5产品规格书.pdf |
| 34HS5456J5B20P1 | 4 | 150 | 11 | 5.6 | 34HS5456J5B20P1产品规格书.pdf |
★ Note: We can manufacture products according to customer’s requirements.
34HS0438J5产品规格书.pdf
34HS1440产品规格书.pdf
34HS1440J5产品规格书.pdf
34HS1440J5B20P1产品规格书.pdf
34HS2456产品规格书.pdf
34HS2456J5产品规格书.pdf
34HS2456J5B20P1产品规格书.pdf
34HS3456产品规格书.pdf
34HS3456J5产品规格书.pdf
34HS3456J5B20P1产品规格书.pdf
34HS4456产品规格书.pdf
34HS4456J5产品规格书.pdf
34HS4456J5B20P1产品规格书.pdf
34HS5456产品规格书.pdf
34HS5456J5产品规格书.pdf
34HS5456J5B20P1产品规格书.pdf
|
|
|
江阴富茂电机技术有限公司
公司地址:无锡市江阴市璜土镇石庄工业园区中村路1号
联系人:徐工
手 机:13961256544
手 机:18921099902
电 话:0510-86656969
传 真:0510-86656551
网 址:www.fromot-elec.com
E-mail:fe@fromot-elec.com
混合式步进电机命名规则